历届冠军 · 最佳射手 · 决赛比分 · 举办国 · 经典纪录
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 决赛比分 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 4-2 | 斯塔比莱 (8球) |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 2-1 | 内耶德利 (5球) |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 4-2 | 莱昂尼达斯 (7球) |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2-1 | 阿德米尔 (8球) |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 3-2 | 柯奇士 (11球) |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 5-2 | 方丹 (13球) |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 3-1 | 加林查等4人 (4球) |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 4-2 | 尤西比奥 (9球) |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 4-1 | 盖德·穆勒 (10球) |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 2-1 | 拉托 (7球) |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-1 | 肯佩斯 (6球) |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 3-1 | 罗西 (6球) |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-2 | 莱因克尔 (6球) |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 1-0 | 斯基拉奇 (6球) |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 0-0(点球3-2) | 斯托伊奇科夫 (6球) |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 3-0 | 苏克 (6球) |
| 2002 | 韩日 | 🇧🇷 巴西 | 2-0 | 罗纳尔多 (8球) |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 1-1(点球5-3) | 克洛泽 (5球) |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 1-0 | 比利亚等5人 (5球) |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 1-0 | J·罗德里格斯 (6球) |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 4-2 | 凯恩 (6球) |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-3(点球4-2) | 姆巴佩 (8球) |
世界杯始于1930年乌拉圭,至今已举办22届。巴西是唯一参加全部届数的国家,德国、意大利、阿根廷、法国、英格兰、西班牙等传统豪门均有夺冠记录。从早期13支队伍到如今32强(2026年扩军至48队),赛事规模不断壮大。
🏆 冠军分布: 欧洲球队12次夺冠,南美球队10次。巴西5次夺冠排名第一,德国4次,意大利4次,阿根廷3次,法国2次,乌拉圭2次,英格兰1次,西班牙1次。
⚡ 经典决赛: 1950年“马拉卡纳惨案”、1970年贝利率巴西4-1意大利、1998年齐达内封神、2014年格策绝杀、2022年梅西封王等。